
6轴垂直多关节型
负载:100kg
动作范围:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊




| 参数 | 详情(无电缆处理专用法兰盘) | 详情(有电缆处理专用法兰盘) |
|---|---|---|
| 标准规格 | MOTOMAN - SP100B | |
| 电缆处理专用法兰盘 | 无 | 有 |
| 型号 | YR - 1 - 07VXB110 - A00 | |
| 构造 | 垂直多关节型(7个自由度) | |
| 可搬质量*1 | 手首部:110kg | 手首部:100kg |
| U轴上:10kg | ||
| 最大可达 | 2236㎜ | |
| 重复定位精度*2 | 0.04mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转): - 180° - +180° | S轴(旋转): - 180° - +180° |
| L轴(下臂): - 45° - +155° | L轴(下臂): - 45° - +155° | |
| E轴(中腕): - 45° - +120° | E轴(中腕): - 45° - +120° | |
| U轴(上臂): - 70° - +90° | U轴(上臂): - 70° - +90° | |
| R轴(手腕旋转): - 360° - +360° | R轴(手腕旋转): - 205° - +205° | |
| B轴(手腕摆动): - 125° - +125° | B轴(手腕摆动): - 120° - +120° | |
| T轴(手腕回转): - 360° - +360° | T轴(手腕回转): - 205° - +205° | |
| 最大速度 | S轴(旋转):2.45rad/s,140°/s | S轴(旋转):2.45rad/s,140°/s |
| L轴(下臂):1.92rad/s,110°/s | L轴(下臂):1.92rad/s,110°/s | |
| E轴(中腕):1.92rad/s,110°/s | E轴(中腕):1.92rad/s,110°/s | |
| U轴(上臂):2.27rad/s,130°/s | U轴(上臂):2.27rad/s,130°/s | |
| R轴(手腕旋转):3.05rad/s,175°/s | R轴(手腕旋转):3.05rad/s,175°/s | |
| B轴(手腕摆动):3.05rad/s,175°/s | B轴(手腕摆动):3.05rad/s,175°/s | |
| T轴(手腕回转):4.45rad/s,255°/s | T轴(手腕回转):4.45rad/s,255°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转):721N.m | R轴(手腕旋转):696N.m |
| B轴(手腕摆动):721N.m | B轴(手腕摆动):696N.m | |
| T轴(手腕回转):294N.m | T轴(手腕回转):294N.m | |
| 容许惯性力矩(GD2/4) | R轴(手腕旋转):60kg·m² | R轴(手腕旋转):58kg·m² |
| B轴(手腕摆动):60kg·m² | B轴(手腕摆动):58kg·m² | |
| T轴(手腕回转):33.7kg·m² | T轴(手腕回转):33kg·m² | |
| 本体质量 | 790kg | |
| 防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
| 安装环境 | 温度:0° - +45° | 温度:0° - +45° |
| 湿度:20% - 80%RH(无结露) | 湿度:20% - 80%RH(无结露) | |
| 震动:4.9m/s²(0.5G)以下 | 震动:4.9m/s²(0.5G)以下 | |
| 其他:不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | 其他:不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
| 安装方式*4 | 置地式 | |
| 用途 | 搬运、取件/包装、码垛、组装/分装 | |
| 备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 | |
大客户经理:占俊峰
联系电话:13915424819
18963667288
机器人事业部:王小勤
联 系 电 话 :13915424819