6轴垂直多关节型
负载:235kg
动作范围:2710mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊
参数 | 详情(无电缆处理专用法兰盘) | 详情(有电缆处理专用法兰盘) |
---|---|---|
标准规格 | MOTOMAN-SP235 | |
电缆处理专用法兰盘 | 无 | 有 |
型号 | YR-1-06VX250-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 手首部:250kg | 手首部:235kg |
U轴上:50kg | ||
最大可达 | 2710㎜ | |
重复定位精度*2 | 0.05mm | |
动作范围 | S轴(旋转): - 180° - +180° | S轴(旋转): - 180° - +180° |
L轴(下臂): - 60° - +76° | L轴(下臂): - 60° - +76° | |
U轴(上臂): - 77.8° - +197° | U轴(上臂): - 77.8° - +197° | |
R轴(手腕旋转): - 360° - +360° | R轴(手腕旋转): - 205° - +205° | |
B轴(手腕摆动): - 125° - +125° | B轴(手腕摆动): - 120° - +120° | |
T轴(手腕回转): - 360° - +360° | T轴(手腕回转): - 180° - +180° | |
最大速度 | S轴(旋转):1.75rad/s, 100°/s | S轴(旋转):1.75rad/s, 100°/s |
L轴(下臂):1.57rad/s, 90°/s | L轴(下臂):1.57rad/s, 90°/s | |
U轴(上臂):1.69rad/s, 97°/s | U轴(上臂):1.69rad/s, 97°/s | |
R轴(手腕旋转):2.09rad/s, 120°/s | R轴(手腕旋转):2.09rad/s, 120°/s | |
B轴(手腕摆动):2.09rad/s, 120°/s | B轴(手腕摆动):2.09rad/s, 120°/s | |
T轴(手腕回转):3.32rad/s, 190°/s | T轴(手腕回转):3.32rad/s, 190°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转):1385N.m | R轴(手腕旋转):1333N.m |
B轴(手腕摆动):1385N.m | B轴(手腕摆动):1333N.m | |
T轴(手腕回转):735N.m | T轴(手腕回转):735N.m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转):317kg·m² | R轴(手腕旋转):315kg·m² |
B轴(手腕摆动):317kg·m² | B轴(手腕摆动):315kg·m² | |
T轴(手腕回转):200kg·m² | T轴(手腕回转):200kg·m² | |
本体质量 | 1345kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度:0° - +45° | 温度:0° - +45° |
湿度:20% - 80%RH(无结露) | 湿度:20% - 80%RH(无结露) | |
震动:4.9m/s²(0.5G)以下 | 震动:4.9m/s²(0.5G)以下 | |
其他:不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | 其他:不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 5.0kVA | |
安装方式*4 | 置地式 | |
用途 | 点焊、搬运 | |
备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |
大客户经理:占俊峰
联系电话:13915424819
18963667288
机器人事业部:王小勤
联 系 电 话 :13915424819