6轴垂直多关节型
负载:35kg
动作范围:2070mm
控制柜:YRC1000
用途:通用型
通过丰富的功能和核心组件,可满足散装零件抓取、嵌装、组装、打磨、加工等广泛用户的需求。
名称 | MOTOMAN - GP35H |
---|---|
型号 | YR - 1 - 06VXH35 - A00 |
构造 | 垂直多关节型(6 个自由度) |
可搬质量 - 手腕部 | 35 kg |
可搬质量 - U 臂上 | 10 kg |
最大可达 | 2070 mm |
重复定位精度*1 | 0.07 mm |
轴 | 动作范围 |
---|---|
S 轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L 轴(下臂) | -90° ~ +135° |
U 轴(上臂) | -80° ~ +206° |
R 轴(手腕旋转) | -200° ~ +200° |
B 轴(手腕摆动) | -125° ~ +125° |
T 轴(手腕回转) | -360° ~ +360° |
轴 | 最大速度 |
---|---|
S 轴(旋转) | 3.14 rad/s、180°/s |
L 轴(下臂) | 3.14 rad/s、180°/s |
U 轴(上臂) | 3.49 rad/s、200°/s |
R 轴(手腕旋转) | 6.11 rad/s、350°/s |
B 轴(手腕摆动) | 6.11 rad/s、350°/s |
T 轴(手腕回转) | 6.98 rad/s、400°/s |
轴 | 容许力矩 |
---|---|
R 轴(手腕旋转) | 150 N·m |
B 轴(手腕摆动) | 150 N·m |
T 轴(手腕回转) | 120 N·m |
轴 | 容许惯性力矩 |
---|---|
R 轴(手腕旋转) | 20 kg·m² |
B 轴(手腕摆动) | 20 kg·m² |
T 轴(手腕回转) | 10 kg·m² |
本体质量 | 545 kg |
---|---|
防护等级 | 本体:IP54,手腕部:IP67 |
安装环境 | 温度:0 ℃ ~ +45 ℃ |
湿度:20% ~ 80%RH(无结露) | |
振动加速度:4.9 m/s²(0.5 G)以下 | |
海拔:1000 m 以下 | |
电源容量*3 | 4.0 kVA |
安装方式*4 | 置地式、倒挂式、壁挂式、倾斜式 |
可选规格 | - |
*1:符合 JIS B 8432 标准。
*2:表中最大速度为最大值,会根据负载、姿势、动作范围等条件而变化。
*3:电源容量为我司测量条件下的值,会根据负载、动作模式、循环时间而变化。
*4:壁挂式、倾斜式安装时,S 轴的动作范围会受到限制。
大客户经理:占俊峰
联系电话:13915424819
18963667288
机器人事业部:王小勤
联 系 电 话 :13915424819